![]() |
ООО «ПромТехСервис» +7 (499) 390-38-33+7 (499) 390-75-47 Устройство обработки данных CX23-RУстройство обработки данных CX23-R Краткое описание
|
ОБРАБОТКА ДАННЫХ | ||
Параметр | Единица измерения | Значение |
Источники данных (внешние) | - | MX1615B-R, MX1601B-R, MX1609KB-R |
Источники данных (внутренние) | - | 1 DIO, 1 GPS, 3 CAN, 1 AUX |
Скорости сбора данных | - |
|
количество частот дискретизации | - | не ограничено |
минимум | Гц | не ограничено |
максимум (десятичный область) | кГц | 100 |
максимум (классическая область) | кГц | 96 |
Обработка данных | - | - |
вычислительные каналы | - | вычислитель сигнала, интегратор, маппер состояния, сглаживающий фильтр, временной канал, регистр сдвига развертки, интерактивный триггер, триггер контроля времени, дискретизатор (Up Sampler, Down Sampler) |
режимы сохранения (Somat DataModes) | - | Time History, Burst History, Time-at-Level |
визуализация данных | - | цифровые шкалы, многоканальные графики |
При использовании вычислительных каналов Down Sampler
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Параметр | Единица измерения | Значение |
Объем памяти данных (SATA) | ГБ | 16 или 64 |
Производство и поставки оборудования из Европы
по самым низким ценам в России Любое оборудование и запчасти |
![]() |