Технические характеристики MX238B |
Общие технические характеристики |
Входы | Единица измерения | 2, электрически изолированы друг от друга и напряжения питания |
Способ подключения преобразователей | | Подключение тензодатчиков по мостовой схеме |
Аналого-цифровой преобразователь | | 24-битный преобразователь по методу дельта-сигма модуляции |
Ширина полосы пропускания | Гц | 50 |
Активный фильтр нижних частот | Гц | Фильтр Бесселя, фильтр Баттерворта; 0,01 ... 50 |
Частота выборок (частота вывода данных, устанавливаемая программным обеспечением по умолчанию: HBM Classic) | выборок/с | Десятичная: 0,1 ... 40 000 |
| HBM Classic: 0,1 | |